Fangorn leaderboards

Highest Win Rate (min 10 games)

1. Keep 70.0% (7W/10G)
2. Ensa 66.7% (8W/12G)
3. KaptajnSnaps 63.9% (23W/36G)
4. skyplague 61.8% (21W/34G)
5. ImoNoBalance 61.5% (8W/13G)

Most Wins

1. TimTim 94 (198 games)
2. bisu 93 (178 games)
3. WRdestiny 75 (166 games)
4. EasyE 55 (93 games)
5. SamWiseTheB 46 (93 games)

Top Hero Killers (min 5 games)

1. WeebHunter 50.0% (3.5/7)
2. Faithfull 40.7% (11.0/27)
3. kpiche 35.0% (7.0/20)
4. Ele 32.2% (22.9/71)
5. Kalorial 25.0% (2.0/8)

Top Unit Killers (min 5 games)

1. Faithfull 40.7% (11.0/27)
2. bisu 40.7% (72.5/178)
3. Makisan 40.0% (2.0/5)
4. ImoNoBalance 38.5% (5.0/13)
5. adad26 32.0% (8.0/25)

Top Faction Performance (min 10 games)

1. Faithfull +10.6 (27 games)
2. kpiche +5.6 (20 games)
3. Ele +5.4 (70 games)
4. ImoNoBalance +4.8 (13 games)
5. adad26 +4.3 (25 games)
6. Ligoulas +4.0 (78 games)
7. bisu +3.2 (178 games)
8. Chad +2.6 (101 games)
9. SamWiseTheB +1.9 (93 games)
10. 우유티지 +1.2 (21 games)

Best Average Rank (min 10 games)

1. Faithfull #1.89 (27 games)
2. Ele #2.31 (72 games)
3. kpiche #2.35 (20 games)
4. ImoNoBalance #2.46 (13 games)
5. Chad #2.47 (102 games)
6. Ligoulas #2.52 (83 games)
7. bisu #2.63 (178 games)
8. adad26 #2.64 (25 games)
9. SamWiseTheB #2.69 (95 games)
10. 우유티지 #2.81 (21 games)