Gondor leaderboards

Highest Win Rate (min 10 games)

1. 우유티지 66.1% (39W/59G)
2. SamWiseTheB 64.3% (18W/28G)
3. Faithfull 63.8% (60W/94G)
4. Ligoulas 63.5% (40W/63G)
5. Redlance246 61.8% (21W/34G)

Most Wins

1. Faithfull 60 (94 games)
2. TimTim 57 (100 games)
3. Superdry 50 (106 games)
4. Chad 43 (116 games)
5. Ligoulas 40 (63 games)

Top Hero Killers (min 5 games)

1. WeebHunter 80.0% (4.0/5)
2. Faithfull 68.7% (64.5/94)
3. Fenneck 66.7% (4.0/6)
4. Redlance246 52.9% (18.0/34)
5. GothikaA 50.0% (9.0/18)

Top Unit Killers (min 5 games)

1. Ensa 80.0% (4.0/5)
2. Redlance246 75.0% (25.5/34)
3. kpiche 64.7% (11.0/17)
4. Annihilation 64.1% (41.0/64)
5. Ligoulas 61.9% (39.0/63)

Top Faction Performance (min 10 games)

1. Faithfull +20.4 (93 games)
2. Redlance246 +17.3 (34 games)
3. Krazlo +17.2 (24 games)
4. kpiche +16.7 (17 games)
5. OmgitsHigh +14.3 (12 games)
6. ImoNoBalance +13.9 (23 games)
7. GothikaA +12.9 (18 games)
8. Ele +12.6 (75 games)
9. Ligoulas +12.4 (63 games)
10. 우유티지 +11.2 (59 games)

Best Average Rank (min 10 games)

1. Faithfull #1.43 (98 games)
2. kpiche #1.47 (17 games)
3. Redlance246 #1.66 (35 games)
4. OmgitsHigh #1.67 (12 games)
5. ImoNoBalance #1.7 (23 games)
6. Ele #1.74 (76 games)
7. Ligoulas #1.8 (66 games)
8. Krazlo #1.81 (27 games)
9. 우유티지 #1.82 (60 games)
10. GothikaA #1.84 (19 games)