Melkor

Allies & Rivals

Back to Melkor

Allies

Players who have been on the same team

Player Wins With Losses With Total ▼ Win Rate CR Perf
Zuma 2 0 2 100.0% 1541 3
Faithfull 2 0 2 100.0% 1886 17
판지 0 1 1 0.0% 1371 3
Mikołaj 0 1 1 0.0% 1263 8
KaptajnSnaps 0 1 1 0.0% 1739 6
아메리카노 0 1 1 0.0% 1590 2
아멘 1 0 1 100.0% 1578 4
Morgoth 1 0 1 100.0% 1343 -2
Shin 1 0 1 100.0% 1320 5
Makisan 1 0 1 100.0% 1394 2
EasyE 0 1 1 0.0% 1585 1
BroManBillbo 0 1 1 0.0% 1419 0
DonKukan 0 1 1 0.0% 1286 -9
Ele 0 1 1 0.0% 1834 9
Keso 0 1 1 0.0% 1450 1
Kazhulu 0 1 1 0.0% 1417 1
SejraCz 0 1 1 0.0% 1290 -14
Ligoulas 0 1 1 0.0% 1571 10

Rivals

Players who have been on the opposing team