분방한먹물마법사
Allies & Rivals
Back to 분방한먹물마법사Allies
Players who have been on the same team
| Player | Wins With | Losses With | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaptajnSnaps | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1701 | 6 |
| adad26 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 1847 | 12 |
| ISTARIKURURU | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 1361 | -6 |
| Drathenar | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1334 | -3 |
| Ele | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1853 | 9 |
| Finrod | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1507 | 10 |
| Faithfull | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1877 | 17 |
| Redlance246 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1757 | 14 |
| Keso | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1493 | 1 |
| RedIron | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1862 | 11 |
| 마법거북이 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1426 | 3 |
| 아멘 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1564 | 4 |
| bisu | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1844 | 6 |
| CCealan | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1310 | -12 |
| Ligoulas | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1584 | 10 |
| Finrod | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1293 | 2 |
Rivals
Players who have been on the opposing team
| Player | Wins Against | Losses Against | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rivals found | ||||||