Match not found.

NáinII

Allies & Rivals

Back to NáinII

Allies

Players who have been on the same team

Player Wins With Losses With Total ▼ Win Rate CR Perf
TimTim 1 2 3 33.3% 1550 4
sauron123 1 1 2 50.0% 1423 0
bisu 1 1 2 50.0% 1827 6
리한 2 0 2 100.0% 1465 4
Superdry 1 1 2 50.0% 1559 7
drovermodz 0 2 2 0.0% 1333 7
SamWiseTheB 1 1 2 50.0% 1589 11
Wampa181st 1 0 1 100.0% 1328 3
Ele 1 0 1 100.0% 1834 9
TimirCembra 1 0 1 100.0% 1468 8
TheVinylRaid 1 0 1 100.0% 1414 6
skyplague 0 1 1 0.0% 1569 1
GekkoMoriah 0 1 1 0.0% 1285 31
KingOfRamme 0 1 1 0.0% 1364 3
Toyari 0 1 1 0.0% 1319 7
BlackJacks 0 1 1 0.0% 1385 2
kimjun123 0 1 1 0.0% 1529 5
TheWeedWarlock 0 1 1 0.0% 1285 -11
우유티지 1 0 1 100.0% 1809 9
WRCriticaLS 0 1 1 0.0% 1820 11

Rivals

Players who have been on the opposing team