NáinII
Allies & Rivals
Back to NáinIIAllies
Players who have been on the same team
| Player | Wins With | Losses With | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimTim | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1563 | 3 |
| sauron123 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1392 | 0 |
| bisu | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1849 | 7 |
| 리한 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1492 | 4 |
| Superdry | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1481 | 10 |
| drovermodz | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 1333 | 7 |
| Finrod | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1524 | 12 |
| Wampa181st | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1330 | 3 |
| Ele | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1827 | 10 |
| TimirCembra | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1470 | 10 |
| TheVinylRaid | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1418 | 6 |
| skyplague | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1574 | 1 |
| GekkoMoriah | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1284 | 31 |
| KingOfRamme | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1363 | 3 |
| Toyari | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1288 | 1 |
| BlackJacks | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1374 | 4 |
| kimjun123 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1547 | 8 |
| TheWeedWarlock | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1285 | -11 |
| 우유티지 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1826 | 10 |
| WRCriticaLS | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1849 | 11 |
Rivals
Players who have been on the opposing team
| Player | Wins Against | Losses Against | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rivals found | ||||||