Actual win chance:
Evil
83.3%
±8.5
CR+ prediction:
Evil 72.0%
(correct)
CR-only prediction:
Evil 72.4%
(correct)
Appearances:
- Forces of Middle Earth (Defeat)
- Forces of Sauron (Victory)
| Player | Stay | APM | Prev | Rank | PERF | UK | HK | CK | BK | HL | HU% | BL | TH | Heal | Contrib | CR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TimTim | 95% | 144 | 444W-409L / 54W-43L | 3.0/2.5 | +4/+4 | 69 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 97% | 0/2 | 600 | 1800 | #1 +1 | 1545 (+77) | -8 |
| Chad | 98% | 165 | 266W-386L / 60W-71L | 2.6/2.3 | +8/+5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 100% | 0/2 | 0 | 950 | #3 +0 | 1411 | -6 |
| 아멘 (Amen) | 99% | 179 | 129W-131L / 14W-20L | 2.9/3.2 | +4/-6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 91% | 0/3 | 0 | 0 | #2 +1 | 1534 (-15) | -8 |
| MisakaMikoto | 99% | 112 | 218W-143L / 29W-13L | 3.0/3.6 | +6/-5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 78% | - | 1606 | 2506 | #5 +0 | 1748 (-70) | -10 |
| WRdestiny | 97% | 141 | 137W-143L / 69W-88L | 2.9/2.9 | +5/+0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4/4 | 48% | 0/3 | 0 | 600 | #4 +0 | 1700 | -10 |
| Total | 163 | 5 | 0 | 0 | 2206 | 5856 | |||||||||||
| /min | 36.91 | 1.13 | |||||||||||||||
| Avg | 148 | 2.9/2.9 | +5/+0 | 32.6 | 1.0 | 441 | 1171 | 1588 |
| Player | Stay | APM | Prev | Rank | PERF | UK | HK | CK | BK | HL | HU% | BL | TH | Heal | Contrib | CR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedIron | 99% | 160 | 374W-230L / 199W-89L | 2.5/2.2 | +11/+11 | 66 | 6 | 1 | 0 | 1/5 | 95% | 0/2 | 0 | 1923 | #1 +1 | 1908 (-19) | +6 |
| bisu | 100% | 208 | 449W-350L / 71W-25L | 2.8/2.5 | +7/+6 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 86% | 0/3 | 350 | 2066 | #3 +0 | 1819 (-18) | +6 |
| 아메리카노 (Americano) | 100% | 149 | 66W-73L / 2W-1L | 2.8/4.0 | +2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 89% | 0/3 | 350 | 562 | #5 -1 | 1553 (-73) | +10 |
| SamWiseTheB (Samwise) | 100% | 90 | 411W-346L / 77W-48L | 2.9/3.5 | +10/-3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0/9 | 100% | 0/1 | 289 | 989 | #2 +1 | 1513 (-61) | +12 |
| WRCriticaLS | 99% | 184 | 413W-240L / 209W-102L | 2.6/2.5 | +11/+8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 95% | 0/2 | 0 | 4849 | #4 -1 | 1867 (+149) | +4 |
| Total | 196 | 20 | 1 | 0 | 989 | 10389 | |||||||||||
| /min | 44.38 | 4.53 | |||||||||||||||
| Avg | 158 | 2.7/2.9 | +8/+5 | 39.2 | 4.0 | 198 | 2078 | 1732 |
Chat History:
46s
Chad:
-qwer
1m 7s
TimTim:
-qwer
1m 28s
RedIron:
FHGKS
1m 32s
RedIron:
버트셈
1m 33s
RedIron:
버티셈
2m 1s
TimTim:
teak
2m 1s
TimTim:
eal
2m 2s
TimTim:
lte
2m 2s
TimTim:
tela
2m 22s
WRCriticaLS:
ㄱㄱ
2m 28s
TimTim:
b
3m 57s
아멘:
-ff
4m 2s
TimTim:
-ff
4m 4s
WRdestiny:
-ff
Event Log:
1m 37s
Hero Death:
Galadriel
1m 48s
Hero Death:
Gimli son of Gloín
1m 54s
Hero Death:
Gwaer of Rhûn
1m 54s
Hero Death:
Celeborn
2m 11s
Hero Death:
Treebeard
2m 14s
Hero Death:
Haldir
2m 22s
Hero Death:
Gandalf the White
2m 34s
Hero Death:
Boromir
2m 45s
Hero Death:
Corinir
3m 7s
Hero Death:
Grima Wormtongue
3m 12s
Hero Death:
Suladân
3m 19s
Hero Death:
Carycyn of Far Harad
3m 19s
Hero Death:
Meriadoc Brandybuck
3m 20s
Hero Death:
Bâdruík
3m 21s
Hero Death:
Samwise Gamgee
3m 24s
Hero Death:
Peregrin Took
3m 34s
Hero Death:
Beregond son of Baranor
4m 1s
Hero Death:
Hirluin the Fair
4m 4s
Hero Death:
Forlong the Fat
4m 9s
Hero Death:
Denethor son of Ecthelion
4m 13s
Hero Death:
Faramir son of Denethor
4m 16s
Hero Death:
Anborn
4m 18s
Hero Death:
Aragorn son of Arathorn
4m 19s
Hero Death:
Frodo Baggins
4m 19s
Hero Death:
Legolas son of Thranduil
4m 20s
Base Destroyed:
Dol Amroth
4m 20s
Base Destroyed:
Lossnarch
4m 20s
Base Destroyed:
Dunharrow
4m 20s
Base Destroyed:
Fangorn
4m 20s
Base Destroyed:
Calembel
4m 20s
Base Destroyed:
Lamedon
4m 20s
Base Destroyed:
Minas Tirith
4m 20s
Base Destroyed:
Edoras
4m 20s
Base Destroyed:
Lorien