Mathromancer
Allies & Rivals
Back to MathromancerAllies
Players who have been on the same team
| Player | Wins With | Losses With | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drathenar | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1344 | -3 |
| adad26 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1847 | 12 |
| PowerDefence | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1463 | 1 |
| 마법거북이 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1428 | 3 |
| Lupang | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1470 | 3 |
| 아멘 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1564 | 4 |
| Keso | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1555 | 1 |
| Leader | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1310 | -2 |
| Ligoulas | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1518 | 11 |
| WeebHunter | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1716 | 12 |
| Glufsen | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1286 | 10 |
| Elgund | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1375 | 12 |
| Joco | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1291 | -1 |
| Necro | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1360 | -7 |
| Zuma | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1508 | 5 |
| EasyE | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1535 | 0 |
| MisakaMikoto | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1636 | 6 |
| DarkLink | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1309 | -13 |
| Krølle | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1249 | -7 |
| Manueljf | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1381 | -1 |
Rivals
Players who have been on the opposing team
| Player | Wins Against | Losses Against | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rivals found | ||||||