Mathromancer
Allies & Rivals
Back to MathromancerAllies
Players who have been on the same team
| Player | Wins With | Losses With | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drathenar | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1454 | -4 |
| adad26 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1716 | 7 |
| PowerDefence | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1403 | -10 |
| 마법거북이 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1402 | -3 |
| Lupang | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1486 | -3 |
| 아멘 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1546 | -2 |
| Keso | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1434 | -5 |
| Leader | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1333 | -12 |
| Ligoulas | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1495 | 4 |
| WeebHunter | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1620 | 6 |
| Glufsen | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1293 | 4 |
| Elgund | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1411 | 6 |
| Joco | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1290 | -11 |
| Necro | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1394 | -14 |
| Zuma | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1605 | -5 |
| EasyE | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1522 | -6 |
| MisakaMikoto | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1923 | 2 |
| DarkLink | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1332 | -18 |
| Krølle | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1257 | -16 |
| Manueljf | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1432 | -9 |
Rivals
Players who have been on the opposing team
| Player | Wins Against | Losses Against | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rivals found | ||||||