Mathromancer
Allies & Rivals
Back to MathromancerAllies
Players who have been on the same team
| Player | Wins With | Losses With | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drathenar | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1384 | -9 |
| adad26 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1862 | 6 |
| PowerDefence | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1302 | -2 |
| 마법거북이 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1433 | -4 |
| Lupang | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1475 | -3 |
| 아멘 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1582 | -1 |
| Keso | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1531 | -6 |
| Leader | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1310 | -9 |
| Ligoulas | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1668 | 7 |
| WeebHunter | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1681 | 3 |
| Glufsen | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1287 | 3 |
| Elgund | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1365 | 5 |
| Joco | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1290 | -8 |
| Necro | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1345 | -13 |
| Zuma | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1600 | -2 |
| EasyE | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1568 | -7 |
| MisakaMikoto | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1725 | -2 |
| DarkLink | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1310 | -20 |
| Krølle | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1257 | -14 |
| Manueljf | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1393 | -8 |
Rivals
Players who have been on the opposing team
| Player | Wins Against | Losses Against | Total ▼ | Win Rate | CR | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No rivals found | ||||||