Dol Amroth

Good

Kill Averages

Hero Kills/game 1.9
Hero Kills/min 0.09
Unit Kills/game 115.6
Unit Kills/min 5.67
Castles Razed/game 0.58

Team Contribution

Avg Hero Kill Share 17.1%
Top Hero Killer 182.4x (12.2%)
Avg Unit Kill Share 21.6%
Top Unit Killer 283.0x (18.9%)
MVP 21x
Avg Castle Raze Share 16.7%
Avg Heal Share 12.5%
Avg Team Heal Share 20.7%
Avg Contribution Rank #3.11

Overview

Unique Players 210
Hero K/D Ratio 2769/2683 (1.03)
Hero Uptime 75.8%
Base Uptime 87.2%

Leaderboards

Highest Win Rate (min 10 games)

1. KaptajnSnaps 70.0% (7W/10G)
2. Faithfull 64.7% (11W/17G)
3. MannimalGG 63.6% (7W/11G)
4. bisu 59.7% (43W/72G)
5. Morgoth 58.3% (7W/12G)

Most Wins

1. Zuma 127 (226 games)
2. 마법거북이 91 (213 games)
3. bisu 43 (72 games)
4. Superdry 42 (90 games)
5. TimTim 28 (68 games)

Top Hero Killers (min 5 games)

1. Faithfull 44.1% (7.5/17)
2. Elgund 40.0% (2.0/5)
3. BlackJacks 29.2% (2.3/8)
4. Ensa 29.2% (3.5/12)
5. Ligoulas 26.9% (3.5/13)

Top Unit Killers (min 5 games)

1. bisu 43.1% (31.0/72)
2. Ele 42.9% (6.0/14)
3. Asher 40.6% (6.5/16)
4. Elgund 40.0% (2.0/5)
5. Ligoulas 38.5% (5.0/13)

Top Faction Performance (min 10 games)

1. Faithfull +11.2 (17 games)
2. Ligoulas +8.8 (13 games)
3. 우유티지 +5.2 (11 games)
4. Ele +5.2 (14 games)
5. Ensa +4.9 (12 games)
6. bisu +3.7 (72 games)
7. Redlance246 +2.5 (39 games)
8. MaRioKaRt +2.0 (33 games)
9. KaptajnSnaps +1.9 (10 games)
10. 아메리카노 +1.6 (12 games)

Best Average Rank (min 10 games)

1. Faithfull #1.94 (17 games)
2. Ensa #2.25 (12 games)
3. Ele #2.29 (14 games)
4. Ligoulas #2.46 (13 games)
5. bisu #2.53 (72 games)
6. Redlance246 #2.54 (39 games)
7. Superdry #2.58 (90 games)
8. 우유티지 #2.64 (11 games)
9. 아메리카노 #2.67 (12 games)
10. Asher #2.69 (16 games)

Base Statistics

Base Death Rate Avg Time to Death
Dol Amroth 18.5% (277) 17m 46s
Lamedon 23.2% (347) 16m 21s
Calembel 26.6% (398) 15m 39s
All bases lost 13.8% (207) 19m 7s

Hero Statistics

Hero Death Rate Avg Time to Death
Duinhir 36.8% (551) 13m 57s
Imrahil 46.7% (698) 13m 6s
Corinir 47.5% (710) 12m 36s
Forlong the Fat 48.4% (724) 13m 2s
All starting heroes lost 19.1% (285) 19m 33s